マスタッチは、Android5.1搭載の
インタラクティブなデジタルホワイトボードです。
4K対応のタッチディスプレイは、大画面で操作性に優れています。
マスタッチ実演体験デモをご希望の方はこちらからお問い合わせください。
タイプ | 55 "4KUHD | 65 "4KUHD | 75 "4KUHD | 86 "4KUHD |
製品寸法 | 1262×733mm | 1514×892mm | 1736×1017mm | 1989×1160mm |
解像度 | 4K ULTRA HD (3840×2160) | |||
スクリーンタイプ | TFT LCD (Direct LED Backlight) | |||
アスペクト比 | 16 : 9 | |||
表示領域 | 1209.5x680.4mm | 1428.5x803.5mm | 1650.2x928.3mm | 1895 x 1066 mm |
フレーム | 26.1 mm | 42.5mm | 42.5mm | 46.6 mm |
表示色 | 10億7000万色(10ビット) | |||
コントラスト比 | 4000:1 | |||
輝度 | 350 cd / m 2 | |||
連続タッチポイント数 | 60 | |||
タッチテクノロジー | 容量性タッチ | |||
アスペクト比 | 16 : 9 | |||
タッチ解像度 | 1.5 mm(最小) | |||
接触検知高さ | <0.95mm | |||
タッチ精度 | 1 mm | |||
スキャン周波数 | 200Hz | |||
スピーカー | バックステレオスピーカー | |||
オーディオパワー | 2×10 W | |||
ビデオ入力 | HDMI 1, 2 | HDMI1,2,3 | ||
VGA; RJ45; Ypbpr; AV | ||||
Audio入力 | VGAオーディオ MIC | |||
USB & SD | USB1、2、3; SDカード | |||
ビデオ出力 | VGA | |||
Audio出力 | SPDIF; イヤホン | |||
外部I/F | RS232; RJ45; Wi-Fi; タッチ; AV | |||
オーディオパワー | 2×10 W | |||
動作温度 | 0°C〜50°C | |||
保管温度 | -20°C〜60°C | |||
動作湿度 | 結露しない湿度:20〜80% | |||
保管湿度 | 結露しない湿度:10〜90% | |||
所要電力 | 100V - 240V AC | |||
消費電力(通常) | 150 W以下 | |||
消費電力(スタンバイ) | <0.5 W | |||
同梱品 | スタイラスペン、リモコン、電源ケーブル、クイックインストールガイド、壁掛けマウント、マウントネジ | |||
オプション品 | ローリングスタンド |
アンドロイドシステム | |
OS | Android 5.1 |
CPU | Cortex A53 |
GPU | Mali450MP4 (4+2)600MHZ |
RAM | 2 GB DDR |
内部記憶装置 | 32 GB |
Hotspot Access Point | 有り |
イーサネット接続 | x2 RJ-45 |
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n |
※2019年3月現在の仕様です。仕様は予告無く変更になる場合があります。